$0 - $500,000: 1.46% (Growth Investments)
$500,000 - $1,000,000: 1.35% (Growth Investments)
$1,000,001 - $2,000,000: 1.25% (Growth Investments)
$2,000,001 - $3,000,000: 1.16% (Growth Investments)
$3,000,001 - $4,000,000: 1.08% (Growth Investments)
$4,000,001 - $5,000,000: 1.00% (Growth Investments)
$5,000,001 - $6,000,000: 0.93% (Growth Investments)
$6,000,001 - $7,000,000: 0.86% (Growth Investments)
$7,000,001 - $8,000,000: 0.80% (Growth Investments)
$8,000,001 - $9,000,000: 0.74% (Growth Investments)
$9,000,001 - $10,000,000: 0.69% (Growth Investments)
$10,000,001+: 0.65% (Growth Investments)
$0 - $500,000: 1.38% (75/25 Investments)
$500,000 - $1,000,000: 1.27% (75/25 Investments)
$1,000,001 - $2,000,000: 1.18% (75/25 Investments)
$2,000,001 - $3,000,000: 1.09% (75/25 Investments)
$3,000,001 - $4,000,000: 1.01% (75/25 Investments)
$4,000,001 - $5,000,000: 0.94% (75/25 Investments)
$5,000,001 - $6,000,000: 0.87% (75/25 Investments)
$6,000,001 - $7,000,000: 0.81% (75/25 Investments)
$7,000,001 - $8,000,000: 0.75% (75/25 Investments)
$8,000,001 - $9,000,000: 0.70% (75/25 Investments)
$9,000,001 - $10,000,000: 0.65% (75/25 Investments)
$10,000,001+: 0.61% (75/25 Investments)
$0 - $500,000: 1.29% (50/50 Investments)
$500,000 - $1,000,000: 1.19% (50/50 Investments)
$1,000,001 - $2,000,000: 1.11% (50/50 Investments)
$2,000,001 - $3,000,000: 1.03% (50/50 Investments)
$3,000,001 - $4,000,000: 0.95% (50/50 Investments)
$4,000,001 - $5,000,000: 0.88% (50/50 Investments)
$5,000,001 - $6,000,000: 0.82% (50/50 Investments)
$6,000,001 - $7,000,000: 0.76% (50/50 Investments)
$7,000,001 - $8,000,000: 0.71% (50/50 Investments)
$8,000,001 - $9,000,000: 0.66% (50/50 Investments)
$9,000,001 - $10,000,000: 0.62% (50/50 Investments)
$10,000,001+: 0.57% (50/50 Investments)
$0 - $500,000: 1.20% (25/75 Investments)
$500,000 - $1,000,000: 1.11% (25/75 Investments)
$1,000,001 - $2,000,000: 1.03% (25/75 Investments)
$2,000,001 - $3,000,000: 0.96% (25/75 Investments)
$3,000,001 - $4,000,000: 0.89% (25/75 Investments)
$4,000,001 - $5,000,000: 0.82% (25/75 Investments)
$5,000,001 - $6,000,000: 0.77% (25/75 Investments)
$6,000,001 - $7,000,000: 0.71% (25/75 Investments)
$7,000,001 - $8,000,000: 0.66% (25/75 Investments)
$8,000,001 - $9,000,000: 0.62% (25/75 Investments)
$9,000,001 - $10,000,000: 0.58% (25/75 Investments)
$10,000,001+: 0.54% (25/75 Investments)
$0 - $500,000: 1.11% (Taxable Income Investments)
$500,000 - $1,000,000: 1.03% (Taxable Income Investments)
$1,000,001 - $2,000,000: 0.96% (Taxable Income Investments)
$2,000,001 - $3,000,000: 0.89% (Taxable Income Investments)
$3,000,001 - $4,000,000: 0.82% (Taxable Income Investments)
$4,000,001 - $5,000,000: 0.77% (Taxable Income Investments)
$5,000,001 - $6,000,000: 0.71% (Taxable Income Investments)
$6,000,001 - $7,000,000: 0.66% (Taxable Income Investments)
$7,000,001 - $8,000,000: 0.62% (Taxable Income Investments)
$8,000,001 - $9,000,000: 0.58% (Taxable Income Investments)
$9,000,001 - $10,000,000: 0.54% (Taxable Income Investments)
$10,000,001+: 0.50% (Taxable Income Investments)