$0 - $250,000: 0.25% (Confident Cash Plus)
$250,001 - $500,000: 0.25% (Confident Cash Plus)
$500,001 - $1,000,000: 0.25% (Confident Cash Plus)
$1,000,001 - $5,000,000: 0.25% (Confident Cash Plus)
$5,000,001+: 0.25% (Confident Cash Plus)
$0 - $250,000: 0.50% (GIM Retirement Plan Models)
$250,001 - $500,000: 0.50% (GIM Retirement Plan Models)
$500,001 - $1,000,000: 0.50% (GIM Retirement Plan Models)
$1,000,001 - $5,000,000: 0.50% (GIM Retirement Plan Models)
$5,000,001+: 0.50% (GIM Retirement Plan Models)
$0 - $250,000: 0.95% (GIM Guardian Models)
$250,001 - $500,000: 0.85% (GIM Guardian Models)
$500,001 - $1,000,000: 0.75% (GIM Guardian Models)
$1,000,001 - $5,000,000: 0.50% (GIM Guardian Models)
$5,000,001+: 0.50% (GIM Guardian Models)
$0 - $250,000: 0.55% (GIM Tax-Aware Models)
$250,001 - $500,000: 0.55% (GIM Tax-Aware Models)
$500,001 - $1,000,000: 0.45% (GIM Tax-Aware Models)
$1,000,001 - $5,000,000: 0.40% (GIM Tax-Aware Models)
$5,000,001+: 0.35% (GIM Tax-Aware Models)
$0 - $250,000: 0.65% (Saratoga Models)
$250,001 - $500,000: 0.65% (Saratoga Models)
$500,001 - $1,000,000: 0.55% (Saratoga Models)
$1,000,001 - $5,000,000: 0.45% (Saratoga Models)
$5,000,001+: 0.40% (Saratoga Models)
$0 - $250,000: 0.50% (GIM Strategic Global Models)
$250,001 - $500,000: 0.50% (GIM Strategic Global Models)
$500,001 - $1,000,000: 0.40% (GIM Strategic Global Models)
$1,000,001 - $5,000,000: 0.50% (GIM Strategic Global Models)
$5,000,001+: 0.50% (GIM Strategic Global Models)
$0 - $250,000: 1.00% (Annuities)
$250,001 - $500,000: 1.00% (Annuities)
$500,001 - $1,000,000: 0.75% (Annuities)
$1,000,001 - $5,000,000: 0.50% (Annuities)
$5,000,001+: 0.50% (Annuities)