$0 - $500,000: 1.00%
$500,001 - $1,000,000: 0.90%
$1,000,001 - $2,500,000: 0.75%
$2,500,001 - $5,000,000: 0.60%
$5,000,001 - $10,000,000: 0.45%
$10,000,001 - $25,000,000: 0.30%
$25,000,001 - $50,000,000: 0.20%
$50,000,001+: 0.15%
$0 - $250,000: 1.25%
$250,001 - $500,000: 1.15%
$500,001 - $1,000,000: 1.00%
$1,000,001 - $2,500,000: 0.80%
$2,500,001 - $5,000,000: 0.70%
$5,000,001 - $25,000,000: 0.50%
$25,000,001 - $50,000,000: 0.40%
$50,000,001 - $75,000,000: 0.35%
$75,000,001 - $100,000,000: 0.30%
$100,000,001+: 0.25%