$0 - $500,000: 1.100% (Core Plus Tier 1)
$500,001 - $1,000,000: 0.825% (Core Plus Tier 1)
$1,000,001 - $2,500,000: 0.725% (Core Plus Tier 1)
$2,500,001+: 0.625% (Core Plus Tier 1)
$0 - $500,000: 1.200% (Core Plus Tier 2)
$500,001 - $1,000,000: 0.950% (Core Plus Tier 2)
$1,000,001 - $2,500,000: 0.825% (Core Plus Tier 2)
$2,500,001+: 0.700% (Core Plus Tier 2)
$0 - $500,000: 0.850% (Core Tier 1)
$500,001 - $1,000,000: 0.650% (Core Tier 1)
$1,000,001 - $2,500,000: 0.575% (Core Tier 1)
$2,500,001+: 0.500% (Core Tier 1)
$0 - $500,000: 0.975% (Core Tier 2)
$500,001 - $1,000,000: 0.750% (Core Tier 2)
$1,000,001 - $2,500,000: 0.650% (Core Tier 2)
$2,500,001+: 0.575% (Core Tier 2)
Minimum fee: Fee minimums for services provided, amount not specifically stated; minimums may be waived for legacy clients
Fee-only: Financial Planning and Consulting fees charged on hourly basis ($390/hour) or fixed fee basis (typically $1,800 to $25,000)