$0 - $250,000: 0.90% Advisory Fee, 0.63% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
$250,000 - $500,000: 0.75% Advisory Fee, 0.44% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
$500,000 - $1,000,000: 0.65% Advisory Fee, 0.32% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
$1,000,000 - $2,000,000: 0.55% Advisory Fee, 0.31% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
$2,000,000 - $5,000,000: 0.45% Advisory Fee, 0.30% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
$5,000,000 - $10,000,000: 0.35% Advisory Fee, 0.29% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
$10,000,000 - $25,000,000: 0.35% Advisory Fee, 0.27% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
$25,000,000+: 0.35% Advisory Fee, 0.25% Platform Fee, 0.08% - 0.60% Manager Fee
Account minimum: $250,000
Minimum fee: $150 annual minimum account fee assessed quarterly as $37.50 per quarter if quarterly fees do not meet this minimum
Fee-only: Advisory fees only; no commissions for advisory services