$0 - $1,000,000: 1.00% annually
$1,000,001 - $2,000,000: 0.90% annually
$2,000,001 - $3,000,000: 0.80% annually
$3,000,001 - $4,000,000: 0.75% annually
$4,000,001 - $5,000,000: 0.70% annually
$5,000,001 - $6,000,000: 0.65% annually
$6,000,001 - $7,000,000: 0.625% annually
$7,000,001 - $8,000,000: 0.60% annually
$8,000,001 - $9,000,000: 0.575% annually
$9,000,001 - $10,000,000: 0.55% annually
$10,000,001 - $15,000,000: 0.525% annually
$15,000,001 - $20,000,000: 0.50% annually
$20,000,001 - $25,000,000: 0.475% annually
$25,000,001 - $30,000,000: 0.45% annually
$30,000,001 - $35,000,000: 0.425% annually
$35,000,001 - $40,000,000: 0.40% annually
$40,000,001 - $45,000,000: 0.375% annually
$45,000,001 - $50,000,000: 0.35% annually
$50,000,001 - $55,000,000: 0.325% annually
$55,000,001 - $60,000,000: 0.30% annually
$60,000,001 - $65,000,000: 0.275% annually
$65,000,001 - $70,000,000: 0.25% annually
$70,000,001+: 0.25% annually