$0 - $2,000,000: 1.2500% (Traditional Fee Schedule)
$2,000,000 - $5,000,000: 1.0000% (Traditional Fee Schedule)
$5,000,000 - $10,000,000: 0.7500% (Traditional Fee Schedule)
$10,000,000 - $20,000,000: 0.5000% (Traditional Fee Schedule)
$20,000,000 - $40,000,000: 0.2500% (Traditional Fee Schedule)
$40,000,000 - $60,000,000: 0.1500% (Traditional Fee Schedule)
$60,000,000+: 0.1000% (Traditional Fee Schedule)
$0 - $2,000,000: 0.7500% (Performance Fee Schedule)
$2,000,000 - $5,000,000: 0.6250% (Performance Fee Schedule)
$5,000,000 - $10,000,000: 0.5000% (Performance Fee Schedule)
$10,000,000 - $20,000,000: 0.2500% (Performance Fee Schedule)
$20,000,000 - $40,000,000: 0.1500% (Performance Fee Schedule)
$40,000,000+: 0.1000% (Performance Fee Schedule)
Performance fee calculated quarterly based on net profits with rates from 5% (assets < $5M) down to 1% (assets > $60M), subject to a high water mark. Requires 'qualified client' status with at least $1,100,000 AUM or $2,200,000 net worth.
Account minimum: $1,000,000 for Traditional Fee Schedule; $1,100,000 for Performance Fee Schedule (negotiable in limited circumstances)