$0.00 - $499,999: 1.50%
$500,000 - $999,999: 1.25%
$1,000,000 - $1,999,999: 1.15%
$2,000,000 - $2,999,999: 1.00%
$3,000,000 - $3,999,999: 0.90%
$4,000,000 - $4,999,999: 0.85%
$5,000,000 - $5,999,999: 0.80%
$6,000,000 - $6,999,999: 0.75%
$7,000,000 - $7,999,999: 0.70%
$8,000,000 - $8,999,999: 0.65%
$9,000,000 - $9,999,999: 0.60%
$10,000,000 - $10,999,999: 0.55%
$11,000,000 - $11,999,999: 0.50%
$12,000,000 - $12,999,999: 0.45%
$13,000,000 - $13,999,999: 0.40%
$14,000,000 - $14,999,999: 0.35%
$15,000,000+: 0.30%