$0 - $50,000: 0.75% (Betterment Passive)
$50,001 - $100,000: 0.55% (Betterment Passive)
$100,001 - $500,000: 0.50% (Betterment Passive)
$500,001 - $1,000,000: 0.45% (Betterment Passive)
$1,000,001 - $2,000,000: 0.35% (Betterment Passive)
$2,000,001 - $5,000,000: 0.25% (Betterment Passive)
$5,000,001 - $10,000,000: 0.15% (Betterment Passive)
$10,000,001+: 0.05% (Betterment Passive)
$0 - $50,000: 1.0% (Charles Schwab Passive)
$50,001 - $100,000: 0.8% (Charles Schwab Passive)
$100,001 - $500,000: 0.75% (Charles Schwab Passive)
$500,001 - $1,000,000: 0.7% (Charles Schwab Passive)
$1,000,001 - $2,000,000: 0.6% (Charles Schwab Passive)
$2,000,001 - $5,000,000: 0.5% (Charles Schwab Passive)
$5,000,001 - $10,000,000: 0.4% (Charles Schwab Passive)
$10,000,001+: 0.3% (Charles Schwab Passive)
Account minimum: $20,000 for Interactive Brokers accounts; $0 (no minimum) for Betterment, Charles Schwab, and American Funds accounts
Fee-only: Active Management Strategy fees: Concentrated Growth Strategy 1.9% annually; ETF/Mutual Fund Strategies 1.0% annually; Passive Equity Strategies 1.0% annually; Individual Bonds/CDs 0.3% annually