Up to $500,000 - $500,000: Wealth Management: 1.00%
$500,000.01 - $1,000,000: Wealth Management: 0.95%
$1,000,000.01 - $1,500,000: Wealth Management: 0.90%
$1,500,000.01 - $2,000,000: Wealth Management: 0.85%
$2,000,000.01 - $3,000,000: Wealth Management: 0.80%
$3,000,000.01 - $4,000,000: Wealth Management: 0.75%
$4,000,000.01 - $5,000,000: Wealth Management: 0.70%
$5,000,000.01+: Wealth Management: 0.65%
Up to $500,000 - $500,000: Investment Management: 0.90%
$500,000.01 - $1,000,000: Investment Management: 0.85%
$1,000,000.01 - $1,500,000: Investment Management: 0.80%
$1,500,000.01 - $2,000,000: Investment Management: 0.75%
$2,000,000.01 - $3,000,000: Investment Management: 0.70%
$3,000,000.01 - $4,000,000: Investment Management: 0.65%
$4,000,000.01 - $5,000,000: Investment Management: 0.60%
$5,000,000.01+: Investment Management: 0.55%