$1,000 - $150,000: 1.30% (Schwab)
$150,000 - $300,000: 1.15% (Schwab)
$300,000 - $500,000: 1.05% (Schwab)
$500,000 - $1,000,000: 0.95% (Schwab)
$1,000,000 - $2,500,000: 0.85% (Schwab)
$2,500,000 - $5,000,000: 0.75% (Schwab)
Above $5,000,000+: 0.65% (Schwab)
$25,000 - $150,000: 1.30% (Nationwide Advisor Solutions)
$150,000 - $300,000: 1.15% (Nationwide Advisor Solutions)
$300,000 - $500,000: 1.15% (Nationwide Advisor Solutions)
$500,000 - $1,000,000: 0.95% (Nationwide Advisor Solutions)
$1,000,000 - $2,500,000: 0.85% (Nationwide Advisor Solutions)
$2,500,000 - $5,000,000: 0.75% (Nationwide Advisor Solutions)
Above $5,000,000+: 0.65% (Nationwide Advisor Solutions)
$0 - $249,999.99: 0.75% (Capital Group Program)
$250,000 - $499,999.99: 0.50% (Capital Group Program)
$500,000 - Above: 0.25% (Capital Group Program)
Account minimum: $1,000 (Schwab), $25,000 (Nationwide Advisor Solutions), $0 (Capital Group Program)
Fee-only: Financial planning project fees $500 to $5,000 per plan; hourly fees up to $500/hour