$100,000 - $500,001: 0.90%
$500,002 - $999,999: 0.80%
$1,000,000 - $1,999,999: 0.70%
$2,000,000 - $4,999,999: 0.65%
$5,000,000 - $9,999,999: 0.55%
$10,000,000 - $19,999,999: 0.45%
$20,000,000 - $50,000,000: 0.35%
$5,000,000 - $9,999,999: 0.50%
$10,000,000 - $99,999,999: 0.40%
$100,000,000+: 0.30%
$1,000,000 - $9,999,999: 0.35%
$10,000,000 - $39,999,999: 0.30%
$40,000,000 - $79,999,999: 0.27%
$80,000,000 - $199,999,999: 0.25%
$200,000,000+: 0.22%
$200,000 - $500,000: 0.90%
$500,001 - $1,000,000: 0.80%
$1,000,001 - $3,000,000: 0.70%
$3,000,001+: 0.60%