$0 - $500,000: 1.50%
Over $500,000 - $1,000,000: 1.40%
Over $1,000,000 - $2,000,000: 1.30%
Over $2,000,000 - $3,500,000: 1.20%
Over $3,500,000 - $5,000,000: 1.10%
Over $5,000,000 - $7,500,000: 1.00%
Over $7,500,000 - $10,000,000: 0.80%
Over $10,000,000 - $15,000,000: 0.60%
Over $15,000,000 - $20,000,000: 0.40%
Over $20,000,000 - $30,000,000: 0.30%
Over $30,000,000 - $40,000,000: 0.25%
Over $40,000,000 - $50,000,000: 0.20%
Over $50,000,000 - Negotiable:
10% of investment gains on Dividend Growth Program with conditions; performance-based fees require clients to have either $1,000,000 under management or net worth of $2,100,000