Less than $500,000 - $500,000: Stocks: 1.10%
Less than $500,000 - $500,000: Fixed Income: 0.65%
Less than $500,000 - $500,000: Balanced: 1.00%
Less than $500,000 - $500,000: Funds: 0.75%
$500,001 - $1,000,000: Stocks: 1.00%
$500,001 - $1,000,000: Fixed Income: 0.60%
$500,001 - $1,000,000: Balanced: 0.90%
$500,001 - $1,000,000: Funds: 0.75%
$1,000,001 - $2,000,000: Stocks: 0.90%
$1,000,001 - $2,000,000: Fixed Income: 0.55%
$1,000,001 - $2,000,000: Balanced: 0.80%
$1,000,001 - $2,000,000: Funds: 0.50%
$2,000,001 - $3,000,000: Stocks: 0.80%
$2,000,001 - $3,000,000: Fixed Income: 0.50%
$2,000,001 - $3,000,000: Balanced: 0.70%
$2,000,001 - $3,000,000: Funds: 0.50%
$3,000,001 - $5,000,000: Stocks: 0.70%
$3,000,001 - $5,000,000: Fixed Income: 0.45%
$3,000,001 - $5,000,000: Balanced: 0.60%
$3,000,001 - $5,000,000: Funds: 0.50%
$5,000,001 - $10,000,000: Stocks: 0.60%
$5,000,001 - $10,000,000: Fixed Income: 0.40%
$5,000,001 - $10,000,000: Balanced: 0.50%
$5,000,001 - $10,000,000: Funds: 0.45%
$10,000,001 - $50,000,000: Stocks: 0.50%
$10,000,001 - $50,000,000: Fixed Income: 0.35%
$10,000,001 - $50,000,000: Balanced: 0.40%
$10,000,001 - $50,000,000: Funds: 0.40%
Over $50,000,000+: Stocks: 0.40%
Over $50,000,000+: Fixed Income: 0.30%
Over $50,000,000+: Balanced: 0.30%
Over $50,000,000+: Funds: 0.35%